While Clemson continues with its slow start, Alabama continues to impress and takes over the No. 1 spot. Ohio State slides past Clemson into the No. 2 spot. Boise State has also struggled and falls out of our College Playoff No. 4 position and is replaced by Florida State. The shift in rankings makes for an epic showdown this Saturday between No. 2 Ohio State and No. 6 Oklahoma.
| Rank | Team | Wins | Losses | Last Week | Last |
| 1 | Alabama | 2 | 0 | Beat Western Kentucky, 38-10 | 2 |
| 2 | Ohio State | 2 | 0 | Beat Tulsa, 48-3 | 3 |
| 3 | Clemson | 2 | 0 | Beat Troy, 30-24 | 1 |
| 4 | Florida State | 2 | 0 | Beat Charleston Southern, 52-8 | 5 |
| 5 | Houston | 2 | 0 | Beat Lamar, 42-0 | 6 |
| 6 | Oklahoma | 1 | 1 | Beat ULM, 59-17 | 7 |
| 7 | Boise State | 2 | 0 | Beat Washington State, 31-28 | 4 |
| 8 | Tennessee | 2 | 0 | Beat Virginia Tech, 45-24 | 8 |
| 9 | Iowa | 2 | 0 | Beat Iowa State, 42-3 | 9 |
| 10 | Washington | 2 | 0 | Beat Idaho, 59-14 | 10 |
| 11 | Oregon | 2 | 0 | Beat Virginia, 44-26 | 11 |
| 12 | Western Michigan | 2 | 0 | Beat N.C. Central, 70-21 | 13 |
| 13 | Florida | 2 | 0 | Beat Kentucky, 45-7 | 18 |
| 14 | Wisconsin | 2 | 0 | Beat Akron, 54-10 | 19 |
| 15 | LSU | 1 | 1 | Beat Jacksonville State, 34-13 | 12 |
| 16 | Michigan | 2 | 0 | Beat UCF, 51-14 | 17 |
| 17 | Michigan State | 1 | 0 | OFF | 16 |
| 18 | Texas | 2 | 0 | Beat UTEP, 41-7 | 21 |
| 19 | Louisville | 2 | 0 | Beat Syracuse, 62-28 | 29 |
| 20 | UCLA | 1 | 1 | Beat UNLV, 42-21 | 22 |
| 21 | Stanford | 1 | 0 | OFF | 20 |
| 22 | Notre Dame | 1 | 1 | Beat Nevada, 39-10 | 23 |
| 23 | Georgia | 2 | 0 | Beat Nicholls State, 26-24 | 14 |
| 24 | Oklahoma State | 1 | 1 | Lost to Central Michigan, 30-27 | 15 |
| 25 | Miami (Fla.) | 2 | 0 | Beat FAU, 38-10 | 24 |
| 26 | USF | 2 | 0 | Beat Northern Illinois, 48-17 | 33 |
| 27 | North Carolina | 1 | 1 | Beat Illinois, 48-23 | 25 |
| 28 | Southern Miss | 2 | 0 | Beat Savannah State, 56-0 | 26 |
| 29 | Baylor | 2 | 0 | Beat SMU, 40-13 | 27 |
| 30 | Ole Miss | 1 | 1 | Beat Wofford, 38-13 | 28 |
| 31 | West Virginia | 1 | 1 | Beat Youngstown State, 38-21 | 30 |
| 32 | USC | 1 | 1 | Beat Utah State, 45-7 | 43 |
| 33 | Nebraska | 2 | 0 | Beat Wyoming, 52-17 | 44 |
| 34 | Texas A&M | 2 | 0 | Beat Prairie View A&M, 67-0 | 34 |
| 35 | Pittsburgh | 2 | 0 | Beat Penn State, 42-39 | 35 |
| 36 | Utah | 2 | 0 | Beat BYU, 20-19 | 36 |
| 37 | Auburn | 1 | 1 | Beat Arkansas State, 51-14 | 48 |
| 38 | San Diego State | 2 | 0 | Beat California, 45-40 | 38 |
| 39 | Toledo | 2 | 0 | Beat Maine, 45-3 | 39 |
| 40 | Arkansas | 2 | 0 | Beat TCU, 41-38 2OT | 51 |
| 41 | Penn State | 1 | 1 | Lost to Pittsburgh, 42-39 | 37 |
| 42 | TCU | 1 | 1 | Lost to Arkansas, 41-38 2OT | 31 |
| 43 | Air Force | 2 | 0 | Beat Georgia State, 48-14 | 40 |
| 44 | Marshall | 1 | 0 | Beat Morgan State, 62-0 | 41 |
| 45 | Cincinnati | 2 | 0 | Beat Purdue, 38-20 | 42 |
| 46 | Appalachian State | 1 | 1 | Beat Old Dominion, 31-14 | 46 |
| 47 | Arizona State | 2 | 0 | Beat Texas Tech, 68-55 | 49 |
| 48 | Navy | 2 | 0 | Beat Connecticut, 28-24 | 47 |
| 49 | BYU | 1 | 1 | Lost to Utah, 20-19 | 45 |
| 50 | Central Michigan | 2 | 0 | Beat Oklahoma State, 30-27 | 69 |
| 51 | Virginia Tech | 1 | 1 | Lost to Tennessee, 45-24 | 50 |
| 52 | Minnesota | 2 | 0 | Beat Indiana State, 58-28 | 52 |
| 53 | Temple | 1 | 1 | Beat Stony Brook, 38-0 | 55 |
| 54 | Georgia Southern | 2 | 0 | Beat South Alabama, 24-9 | 57 |
| 55 | Indiana | 2 | 0 | Beat Ball State, 30-20 | 59 |
| 56 | Georgia Tech | 1 | 0 | Beat Mercer, 35-10 | 61 |
| 57 | Louisiana Tech | 1 | 1 | Beat South Carolina State, 53-24 | 64 |
| 58 | Ohio | 1 | 1 | Beat Kansas, 37-14 | 65 |
| 59 | Vanderbilt | 1 | 1 | Beat Middle Tennessee, 47-24 | 75 |
| 60 | Northern Illinois | 0 | 2 | Lost to USF, 48-17 | 53 |
| 61 | Northwestern | 0 | 2 | Lost to Illinois State, 9-7 | 32 |
| 62 | Arkansas State | 0 | 2 | Lost to Auburn, 51-14 | 54 |
| 63 | Memphis | 1 | 0 | OFF | 62 |
| 64 | Maryland | 2 | 0 | Beat FIU, 41-14 | 68 |
| 65 | Nevada | 1 | 1 | Lost to Notre Dame, 39-10 | 58 |
| 66 | Western Kentucky | 1 | 1 | Lost to Alabama, 38-10 | 56 |
| 67 | Middle Tennessee | 1 | 1 | Lost to Vanderbilt, 47-24 | 60 |
| 68 | Washington State | 0 | 2 | Lost to Boise State, 31-28 | 67 |
| 69 | Missouri | 1 | 1 | Beat Eastern Michigan, 61-21 | 82 |
| 70 | Tulsa | 1 | 1 | Lost to Ohio State, 48-3 | 63 |
| 71 | Army | 2 | 0 | Beat Rice, 31-14 | 80 |
| 72 | Mississippi State | 1 | 1 | Beat South Carolina, 27-14 | 88 |
| 73 | Kansas State | 0 | 1 | OFF | 72 |
| 74 | Louisiana | 1 | 1 | Beat McNeese State, 30-22 | 76 |
| 75 | Bowling Green | 1 | 1 | Beat North Dakota, 27-26 | 77 |
| 76 | N.C. State | 1 | 1 | Lost to East Carolina, 33-30 | 71 |
| 77 | East Carolina | 2 | 0 | Beat N.C. State, 33-30 | 92 |
| 78 | South Carolina | 1 | 1 | Lost to Mississippi State, 27-14 | 66 |
| 79 | Utah State | 1 | 1 | Lost to USC, 45-7 | 70 |
| 80 | Wake Forest | 2 | 0 | Lost to Duke, 24-14 | 105 |
| 81 | Kentucky | 0 | 2 | Lost to Florida, 45-7 | 73 |
| 82 | Arizona | 1 | 1 | Beat Grambling, 31-21 | 81 |
| 83 | Colorado | 2 | 0 | Beat Idaho State, 56-7 | 85 |
| 84 | Duke | 1 | 1 | Lost to Wake Forest, 24-14 | 74 |
| 85 | Texas Tech | 1 | 1 | Lost to Arizona State, 68-55 | 78 |
| 86 | California | 1 | 1 | Lost to San Diego State, 45-40 | 79 |
| 87 | Colorado State | 1 | 1 | Beat UTSA, 23-14 | 87 |
| 88 | South Alabama | 1 | 1 | Lost to Georgia Southern, 24-9 | 84 |
| 89 | Akron | 2 | 0 | Lost to Wisconsin, 54-10 | 83 |
| 90 | San Jose State | 1 | 1 | Beat Portland State, 66-35 | 96 |
| 91 | Wyoming | 1 | 1 | Lost to Nebraska, 52-17 | 86 |
| 92 | Boston College | 1 | 1 | Beat UMass, 26-7 | 101 |
| 93 | Illinois | 1 | 1 | Lost to North Carolina, 48-23 | 89 |
| 94 | Idaho | 1 | 1 | Lost to Washington, 59-14 | 91 |
| 95 | Syracuse | 1 | 1 | Lost to Louisville, 62-28 | 90 |
| 96 | Troy | 1 | 1 | Lost to Clemson, 30-24 | 95 |
| 97 | FAU | 1 | 1 | Lost to Miami (Fla.), 38-10 | 93 |
| 98 | New Mexico State | 1 | 1 | Beat New Mexico, 32-31 | 128 |
| 99 | Connecticut | 1 | 1 | Lost to Navy, 28-24 | 98 |
| 100 | UTEP | 1 | 1 | Lost to Texas, 41-7 | 97 |
| 101 | New Mexico | 1 | 1 | Lost to New Mexico State, 32-31 | 94 |
| 102 | Old Dominion | 1 | 1 | Lost to Appalachian State, 31-7 | 99 |
| 103 | Rice | 0 | 2 | Lost to Army, 31-14 | 100 |
| 104 | Rutgers | 1 | 1 | Beat Howard, 52-14 | 111 |
| 105 | UTSA | 1 | 1 | Lost to Colorado State, 23-14 | 104 |
| 106 | UNLV | 1 | 1 | Beat UNLV, 42-21 | 102 |
| 107 | Virginia | 0 | 2 | Lost to Oregon, 44-26 | 103 |
| 108 | Tulane | 1 | 1 | Beat Southern, 66-21 | 115 |
| 109 | Purdue | 1 | 1 | Lost to Cincinnati, 38-20 | 107 |
| 110 | UCF | 1 | 1 | Lost to Michigan, 51-14 | 108 |
| 111 | Iowa State | 0 | 2 | Lost to Iowa, 42-3 | 106 |
| 112 | Ball State | 1 | 1 | Lost to Indiana, 30-20 | 109 |
| 113 | Oregon State | 0 | 1 | OFF | 112 |
| 114 | Kansas | 1 | 1 | Lost to Ohio, 37-14 | 110 |
| 115 | Fresno State | 1 | 1 | Beat Sacramento State, 31-3 | 121 |
| 116 | Texas State | 1 | 0 | OFF | 116 |
| 117 | Hawaii | 0 | 2 | Beat Tennessee-Martin, 41-36 | 117 |
| 118 | SMU | 1 | 1 | Lost to Baylor, 40-13 | 114 |
| 119 | Georgia State | 0 | 2 | Lost to Air Force, 48-14 | 113 |
| 120 | ULM | 1 | 1 | Lost to Oklahoma, 59-17 | 120 |
| 121 | Eastern Michigan | 1 | 1 | Lost to Missouri, 61-21 | 119 |
| 122 | Buffalo | 0 | 1 | OFF | 122 |
| 123 | Charlotte | 1 | 1 | Beat Elon, 47-14 | 126 |
| 124 | North Texas | 1 | 1 | Beat Bethune-Cookman, 41-20 | 127 |
| 125 | Miami (Ohio) | 0 | 2 | Lost to Eastern Illinois, 21-17 | 118 |
| 126 | Massachusetts | 0 | 2 | Lost to Boston College, 26-7 | 123 |
| 127 | FIU | 0 | 2 | Lost to Maryland, 41-14 | 125 |
| 128 | Kent State | 0 | 2 | Lost to N.C. A&T, 39-36 | 124 |
Copyright © 2016 Doug DeBolt